Stundentafel
Allgemeinbildende Fächer
| Pflichtgegenstände | Wochenstunden |
|---|---|
| Religion | 2 |
| Berufs- und Lebenswelt | 2 |
| Deutsch und Kommunikation | 3 + 1 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 3 + 1 |
| Angewandte Mathematik | 3 + 1 |
| Politische Bildung, Wirtschaftskunde und Ökologie | 2 |
| Bewegung und Sport | 2 |
| Verkehrserziehung | 2 |
Fachspezifische Fächer – Cluster Technik
| Bautechnik | Elektrotechnik | Mechatronik | Holztechnik | Metalltechnik | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angewandte Informatik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technisches Zeichnen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fachkunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fachpraxis | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Berufs – und Lebenswelt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fachspezifische Fächer – Cluster Dienstleistungen
| Handel und Büro | Mediendesign | Gesundheit, Schönheit und Soziales | Tourismus | |
| Angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Fachkunde | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Fachpraxis | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Französisch | 1 | |||
| Berufs – und Lebenswelt | 1 | 1 | 1 | 1 |
